PZ973电动刀闸阀

主要性能规范


公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
1.0 1.5 1.1 ≤900℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6  2.4 1.8


主要零部件材质


体、盖 闸板 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金


主要外形及连接尺寸(mm)


公称压力

DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 电装型号

0.6MPa

50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250

1.0MPa

50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30

Copyright 2017 中国 精工阀门集团有限公司

浙ICP备15002375号-1 数据统计

技术支持: 中阀传媒

石阡县| 西和县| 钦州市| 南丰县| 民乐县| 济宁市| 兴文县| 云龙县| 丽江市| 南宁市| 大庆市| 迁西县| 长宁县| 长治县| 天等县| 思南县| 莫力| 葫芦岛市| 卓尼县| 和硕县| 酒泉市| 隆化县| 彭水| 海淀区| 治多县| 确山县| 莆田市| 肥西县| 定西市| 铅山县| 永靖县| 舒兰市| 嵩明县| 平乡县| 石家庄市| 太原市| 专栏| 承德县| 东城区| 景宁| 洛隆县| 潼南县| 济宁市| 娄烦县| 栾城县| 曲松县| 方山县| 井冈山市| 宜川县| 固原市| 独山县|